Free tools · Basic Conditions of Employment Act, 1997: Sectoral Determination 9
Minimum wage for shop and warehouse workers in 2026
Employees in the wholesale and retail sector: cashiers, shop assistants, merchandisers, drivers, supervisors and managers. The minimum is R30.23 an hour for the lowest-paid jobs (Driver < 3500kg, clause 2(2) and Driver < 3500kg, clause 2(3)(b), 27 hours or less and Forklift Operator, clause 2(2) and Forklift Operator, clause 2(3)(b), 27 hours or less and General Assistant/Trolley Collector, clause 2(2) and General Assistant/Trolley Collector, clause 2(3)(b), 27 hours or less and Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant, clause 2(2) and Security Guard, clause 2(2) and Security Guard, clause 2(3)(b), 27 hours or less, Area A), in force from 1 March 2026.
Share on WhatsAppSave the image
Add the change dates to your calendar · the .ics file · every calendar feed
- R30.23The lowest rate, an hourfrom 1 Mar 2026
- R1,360.35A 45-hour week
- R5,894.85A month, aboutat 45 hours a week
- 45Jobs and grades
The rates in force
Sectoral Determination 9: Wholesale and Retail Sector, Table 1
| Job | Area A |
|---|---|
| Driver < 3500kg clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Driver < 3500kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Forklift Operator clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Forklift Operator clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(2) | R30.23 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Security Guard clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Security Guard clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(3)(b), 27 hours or less | R32.64 an hour |
| Cashier clause 2(2) | R33.44 an hour |
| Cashier clause 2(3)(b), 27 hours or less | R34.62 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(3)(a), 27 hours or less | R35.53 an hour |
| Security Guard clause 2(3)(a), 27 hours or less | R36.11 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(2) | R36.35 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R37.66 an hour |
| Forklift Operator clause 2(3)(a), 27 hours or less | R38.58 an hour |
| Driver < 3500kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R39.35 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(2) | R39.36 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(2) | R39.56 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(3)(b), 27 hours or less | R40.76 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(3)(a), 27 hours or less | R40.83 an hour |
| Displayer clause 2(2) | R40.87 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R41.02 an hour |
| Displayer clause 2(3)(b), 27 hours or less | R42.34 an hour |
| Cashier clause 2(3)(a), 27 hours or less | R43.29 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(2) | R43.48 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(3)(b), 27 hours or less | R45.03 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R47.07 an hour |
| Supervisor clause 2(2) | R48.42 an hour |
| Supervisor clause 2(3)(b), 27 hours or less | R50.14 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(3)(a), 27 hours or less | R50.94 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R51.25 an hour |
| Trainee Manager clause 2(2) | R52.30 an hour |
| Displayer clause 2(3)(a), 27 hours or less | R52.90 an hour |
| Trainee Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R54.15 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(3)(a), 27 hours or less | R56.31 an hour |
| Assistant Manager clause 2(2) | R56.92 an hour |
| Assistant Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R58.99 an hour |
| Manager clause 2(2) | R62.43 an hour |
| Supervisor clause 2(3)(a), 27 hours or less | R62.70 an hour |
| Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R64.66 an hour |
| Trainee Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R67.70 an hour |
| Assistant Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R73.75 an hour |
| Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R80.82 an hour |
Sectoral Determination 9: Wholesale and Retail Sector, Table 2
| Job | Area B |
|---|---|
| Cashier clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Cashier clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Driver < 3500kg clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Driver < 3500kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Forklift Operator clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Forklift Operator clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(2) | R30.23 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Security Guard clause 2(2) | R30.23 an hour |
| Security Guard clause 2(3)(b), 27 hours or less | R30.23 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R32.78 an hour |
| General Assistant/Trolley Collector clause 2(3)(a), 27 hours or less | R33.17 an hour |
| Forklift Operator clause 2(3)(a), 27 hours or less | R33.41 an hour |
| Displayer clause 2(2) | R33.55 an hour |
| Driver < 3500kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R34.28 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(2) | R34.68 an hour |
| Displayer clause 2(3)(b), 27 hours or less | R34.92 an hour |
| Merchandiser/Shop Assistant/Checker/Deli Assistant clause 2(3)(a), 27 hours or less | R36.10 an hour |
| Security Guard clause 2(3)(a), 27 hours or less | R36.11 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(2) | R37.62 an hour |
| Cashier clause 2(3)(a), 27 hours or less | R38.25 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(3)(b), 27 hours or less | R39.22 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(3)(b), 27 hours or less | R40.76 an hour |
| Driver 3501 <9000kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R40.99 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(2) | R41.37 an hour |
| Supervisor clause 2(2) | R42.09 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(3)(b), 27 hours or less | R43.10 an hour |
| Displayer clause 2(3)(a), 27 hours or less | R43.66 an hour |
| Supervisor clause 2(3)(b), 27 hours or less | R43.83 an hour |
| Trainee Manager clause 2(2) | R45 an hour |
| Trainee Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R46.91 an hour |
| Driver 9001 <16000kg clause 2(3)(a), 27 hours or less | R49.04 an hour |
| Assistant Manager clause 2(2) | R49.56 an hour |
| Clerk/Sales Assistant/Sales person/Block man/Baker clause 2(3)(a), 27 hours or less | R50.94 an hour |
| Assistant Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R51.72 an hour |
| Manager clause 2(2) | R53.75 an hour |
| Driver 16001kg > clause 2(3)(a), 27 hours or less | R53.89 an hour |
| Supervisor clause 2(3)(a), 27 hours or less | R54.81 an hour |
| Manager clause 2(3)(b), 27 hours or less | R56.09 an hour |
| Trainee Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R58.63 an hour |
| Assistant Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R64.66 an hour |
| Manager clause 2(3)(a), 27 hours or less | R70.10 an hour |
The minimum hourly rate before deductions, as the gazette prints it. A week is worked out at 45 ordinary hours, the most the Basic Conditions of Employment Act allows, and a month at 52 weeks ÷ 12.
Which area am I in?
Area A
Metropolitan and Local Municipality: Bergrivier, Breede Valley, Buffalo City, Cape Agulhas, Cederberg, City of Cape Town, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, City of Tshwane, Drakenstein, Ekurhuleni, Emalahleni, Emfuleni, Ethekwini Metropolitan Unicity, Gamagara, George, Hibiscus Coast, Karoo Hoogland, Kgatelopele, //Khara Hais, Knysna, Kungwini, Kouga, Hessequa local authority, Lesedi, Makana, Mangaung, Matzikama, Metsimaholo, Middelburg (Mpumalanga), Midvaal, Mngeni, Mogale, Mosselbaai, Msunduzi, Mtubatuba, Nama Khoi, Nelson Mandela, Nokeng tsa Taemane, Oudtshoorn, Overstrand, Plettenbergbaai, Potchefstroom, Randfontein, Richtersveld, Saldanha Bay, Sol Plaatjie, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Theewaterskloof, Umdoni, uMhlathuze and Witzenberg.
Area B
Metropolitan and Local Municipality NOT MENTIONED IN AREA A.
Source: Government Gazette No. 54075 (Regulation Gazette No. 11941), 2026-02-03: GN R. 7083 (every figure the notice set). Sectoral Determination 9: Wholesale and Retail Sector, Tables 1 and 2 as substituted by GN R.7083